THPDX水魚とT健康水魚の比較【RED STONE】

検証関連

ダブクリダメ減少が機能していないことで、現状で物理ランサーが現実的に選択すべき頭は水魚の交わりであるように思う。
普及している素材はHPDX頭だが、サバ内には健康頭もあるようなのでどちらが最終的に目指すべきなのかを検討するために比較する。

HPのみで見ても、思った以上に健康水魚が優位である。
今回のケースでHPDX水魚が優位なのは健康5100~11000帯。
本来であればこの始点である5100からHP水魚の優位性がどこまでも増していくのだが、そこにHP20万上限という壁が立ちはだかる。
それによって、一番差があるところでも20000強程度の差しか生じない。

防御や秒間回復速度への影響、加えてレベルによって比率の補正値が上がっていくことを考えれば、T健康水魚を目指すことが現状では妥当であるだろう。

だれか…私に…T健康頭を貸してください…!

HPDX水魚とT健康水魚の早見表

職補正値15(槍) Lv1200 HP+300(G)

健康 N水魚 THPDX水魚 T水魚健康(左+1800)
1 15,622 19,999 38,302
300 19,389 24,843 42,069
600 23,169 29,703 45,849
900 26,949 34,563 49,629
1200 30,729 39,423 53,409
1500 34,509 44,283 57,189
1800 38,289 49,143 60,969
2100 42,069 54,003 64,749
2400 45,849 58,863 68,529
2700 49,629 63,723 72,309
3000 53,409 68,583 76,089
3300 57,189 73,443 79,869
3600 60,969 78,303 83,649
3900 64,749 83,163 87,429
4200 68,529 88,023 91,209
4500 72,309 92,883 94,989
4800 76,089 97,743 98,769
5100 79,869 102,603 102,549
5400 83,649 107,463 106,329
5700 87,429 112,323 110,109
6000 91,209 117,183 113,889
6300 94,989 122,043 117,669
6600 98,769 126,903 121,449
6900 102,549 131,763 125,229
7200 106,329 136,623 129,009
7500 110,109 141,483 132,789
7800 113,889 146,343 136,569
8100 117,669 151,203 140,349
8400 121,449 156,063 144,129
8700 125,229 160,923 147,909
9000 129,009 165,783 151,689
9300 132,789 170,643 155,469
9600 136,569 175,503 159,249
9900 140,349 180,363 163,029
10200 144,129 185,223 166,809
10500 147,909 190,083 170,589
10800 151,689 194,943 174,369
11100 155,469 199,803 178,149
11400 159,249 200,000 181,929
11700 163,029 200,000 185,709
12000 166,809 200,000 189,489
12300 170,589 200,000 193,269
12600 174,369 200,000 197,049
12900 178,149 200,000 200,000
13200 181,929 200,000 200,000
13500 185,709 200,000 200,000
13800 189,489 200,000 200,000
14100 193,269 200,000 200,000
14400 197,049 200,000 200,000
14700 200,000 200,000 200,000
15000 200,000 200,000 200,000

コメント